近日,2022年国家自然科学基金项目评审结果公布,我校科研工作持续稳步推进,获批36项,其中面上项目8项,青年项目28项,获资助经费总额1262万元。
序号  | 二级学院  | 获批数/项  | 
1  | 电子工程与智能化学院  | 9  | 
2  | 机械工程学院  | 6  | 
3  | 材料科学与工程学院  | 5  | 
4  | 生态环境与建筑工程学院  | 4  | 
5  | 国际微电子学院  | 3  | 
6  | 生命健康技术学院  | 3  | 
7  | 计算机科学与技术学院  | 2  | 
8  | 网络空间安全学院  | 2  | 
9  | 化学工程与能源技术学院  | 1  | 
10  | 经济与管理学院  | 1  | 
九九精品视频一区在线久久久久久久久久毛片精品美女|国产99久久久久久免费看|中文精品99久久国产|国产69精品久久久久9999|精品久久久久久中文字幕无码|亚洲熟妇无码久久精品国产精品99|精品国产天堂综合一区在线瞄准区域先进制造业和战略新兴产业集群,把握制造业智能化、绿色化、服务化发展态势,紧扣新技术新产业新业态需求,重点建设智能制造、绿色低碳、创新服务三大特色学科专业集群,形成了工学学科集成度高、学科专业群与产业链关联度高、学科布局与东莞主导产业吻合度高的学科特色。近三年,我校在先进制造相关领域的国家自然科学基金项目获批数量连续递增。2022年1月,我校粤港机器人学院和西门子智能制造学院顺利入选了教育部首批现代产业学院,是全国唯一有2个学院入选的高校。
(撰稿、一审:林军谊;二审:黄小伟;三审:范洪波)